Βέροια (2017)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2017: | 159 | 154 | 5 |
2016: | 162 | 158 | 4 |
2017 | 2016 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 84 | 54,55% | ||||
ΔΑΠ | 57 | 37,01% | 63 | 39,87% | -6 | -2.86% |
ΠΚΣ | 13 | 8,44% | 24 | 15,19% | -11 | -6.75% |
Λευκά | 6 | 3,80% | ||||
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 65 | 41,14% |
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.