Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Μαθηματικό (2017)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2017: | 413 | 399 | 14 |
2016: | 503 | 494 | 9 |
2017 | 2016 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΚΣ | 139 | 34,84% | 144 | 29,15% | -5 | +5.69% |
ΔΑΠ | 128 | 32,08% | 195 | 39,47% | -67 | -7.39% |
ΕΑΑΚ (*) | 115 | 28,82% | 131 | 26,52% | -16 | +2.30% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 10 | 2,51% | 3 | 0,61% | +7 | +1.90% |
Λευκά | 4 | 1,00% | 8 | 1,62% | -4 | -0.62% |
Bloco | 3 | 0,75% | 6 | 1,21% | -3 | -0.46% |
Αγ. Κινήσεις | 7 | 1,42% |
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.