Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος
Μεσογειακών Σπουδών (2017)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2017: | 116 | 111 | 5 |
2016: | 170 | 164 | 6 |
2017 | 2016 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 71 | 63,96% | 101 | 61,59% | -30 | +2.38% |
ΕΑΑΚ | 20 | 18,02% | 20 | 12,20% | +0 | +5.82% |
ΠΚΣ | 10 | 9,01% | 17 | 10,37% | -7 | -1.36% |
ΠΑΣΠ | 7 | 6,31% | 22 | 13,41% | -15 | -7.11% |
Λευκά | 3 | 2,70% | 4 | 2,44% | -1 | +0.26% |
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.