Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Νηπιαγωγοί (2017)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2017: | 59 | 56 | 3 |
2016: | 83 | 75 | 8 |
2017 | 2016 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 36 | 64,29% | ||||
ΠΚΣ | 9 | 16,07% | 21 | 28,00% | -12 | -11.93% |
ΔΑΠ | 9 | 16,07% | 20 | 26,67% | -11 | -10.60% |
Λευκά | 2 | 3,57% | 5 | 6,67% | -3 | -3.10% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 29 | 38,67% |
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.