Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Γεωπονική (2017)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2017: | 1129 | 1103 | 26 |
2016: | 1391 | 1352 | 39 |
2017 | 2016 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΑΣΠ | 438 | 39,71% | 509 | 37,65% | -71 | +2.06% |
ΔΑΠ | 242 | 21,94% | 347 | 25,67% | -105 | -3.73% |
ΠΚΣ | 184 | 16,68% | 203 | 15,01% | -19 | +1.67% |
ΕΑΑΚ | 171 | 15,50% | 205 | 15,16% | -34 | +0.34% |
Λευκά | 19 | 1,72% | 31 | 2,29% | -12 | -0.57% |
Bloco | 19 | 1,72% | 18 | 1,33% | +1 | +0.39% |
Αγ. Κινήσεις | 15 | 1,36% | 21 | 1,55% | -6 | -0.19% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 15 | 1,36% | 18 | 1,33% | -3 | +0.03% |
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.