Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Χημικό (2017)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2017: | 138 | 133 | 5 |
2016: | 114 | 108 | 6 |
2017 | 2016 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΚΣ | 61 | 45,86% | 57 | 52,78% | +4 | -6.91% |
ΔΑΠ | 51 | 38,35% | 32 | 29,63% | +19 | +8.72% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 13 | 9,77% | ||||
ΕΑΑΚ | 5 | 3,76% | 16 | 14,81% | -11 | -11.06% |
Λευκά | 3 | 2,26% | 3 | 2,78% | +0 | -0.52% |
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.