Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2017)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2017: | 2670 | 2557 | 113 |
2016: | 2689 | 2568 | 121 |
2017 | 2016 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 1074 | 42,00% | 969 | 37,73% | +105 | +4.27% |
ΠΚΣ | 804 | 31,44% | 775 | 30,18% | +29 | +1.26% |
ΕΑΑΚ (*) | 203 | 7,94% | 322 | 12,54% | -119 | -4.60% |
ΠΑΣΠ | 150 | 5,87% | 207 | 8,06% | -57 | -2.19% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 99 | 3,87% | 68 | 2,65% | +31 | +1.22% |
Αγ. Κινήσεις | 86 | 3,36% | 96 | 3,74% | -10 | -0.38% |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 64 | 2,50% | 24 | 0,93% | +40 | +1.57% |
Λευκά | 37 | 1,45% | 68 | 2,65% | -31 | -1.20% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 19 | 0,74% | 39 | 1,52% | -20 | -0.78% |
Πορεία | 15 | 0,59% | ||||
Bloco | 6 | 0,23% |
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.